Statistiken der Neusser EV 1b
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | P. | Pro Sp. | % |
33 | T. Dohmen | S | 1 | 2 | 2 SP. | 28,57 % |
78 | H. Marten | V | 1 | 1 | 1 SP. | 14,29 % |
12 | M. Walz | S | 1 | 1 | 1 SP. | 14,29 % |
18 | C. von Berg | S | 1 | 1 | 1 SP. | 14,29 % |
30 | R. Lundgren | T | 1 | 1 | 1 SP. | 14,29 % |
94 | D. Peters | S | 1 | 1 | 1 SP. | 14,29 % |
87 | M. Roth | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
32 | H. Bernard | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | C. Marks | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | L. Schröder | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | K. Droste | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
23 | M. Hanke | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
67 | B. Jakob | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
55 | C. Fehling | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
91 | B. Jakob | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | M. Pilgram | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
97 | M. Rerich | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | P. Wollmann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
15 | P. Haase | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
9 | D. Schicks | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
44 | S. Steffens | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
21 | A. Link | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
71 | T. Bel | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
90 | M. Kalisch | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | G. Chandler | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
93 | K. Meiburg | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
1 | C. Peußer | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | C. Dumler | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 7 | 0,25 je. pro Sp. | 100 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | T. | Pro Sp. | % |
33 | T. Dohmen | S | 1 | 1 | 1 SP. | 33,33 % |
12 | M. Walz | S | 1 | 1 | 1 SP. | 33,33 % |
94 | D. Peters | S | 1 | 1 | 1 SP. | 33,33 % |
87 | M. Roth | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
32 | H. Bernard | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | C. Marks | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | L. Schröder | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | K. Droste | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
23 | M. Hanke | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
67 | B. Jakob | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
55 | C. Fehling | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
91 | B. Jakob | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | M. Pilgram | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
97 | M. Rerich | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
78 | H. Marten | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | C. von Berg | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
30 | R. Lundgren | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | P. Wollmann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
15 | P. Haase | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
9 | D. Schicks | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
44 | S. Steffens | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
21 | A. Link | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
71 | T. Bel | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
90 | M. Kalisch | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | G. Chandler | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
93 | K. Meiburg | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
1 | C. Peußer | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | C. Dumler | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 3 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | V. | Pro Sp. | % |
33 | T. Dohmen | S | 1 | 1 | 1 SP. | 25 % |
78 | H. Marten | V | 1 | 1 | 1 SP. | 25 % |
18 | C. von Berg | S | 1 | 1 | 1 SP. | 25 % |
30 | R. Lundgren | T | 1 | 1 | 1 SP. | 25 % |
16 | L. Schröder | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | K. Droste | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
23 | M. Hanke | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
67 | B. Jakob | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
55 | C. Fehling | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
91 | B. Jakob | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | M. Pilgram | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
97 | M. Rerich | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
87 | M. Roth | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
32 | H. Bernard | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | C. Marks | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
12 | M. Walz | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
94 | D. Peters | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
5 | P. Wollmann | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
15 | P. Haase | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
9 | D. Schicks | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
44 | S. Steffens | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
21 | A. Link | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
71 | T. Bel | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
90 | M. Kalisch | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
25 | G. Chandler | V | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
93 | K. Meiburg | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
1 | C. Peußer | T | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
17 | C. Dumler | S | 1 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 4 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Zurück