Statistiken der Neusser EV 1b
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | P. | Pro Sp. | % |
1 | C. Peußer | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
27 | C. Helten | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | T. Nilgen | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
0 | H. Spicker | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
4 | H. Balster | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | G. Marten | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | S. Kaulen | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | C. Kosack | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
23 | J. Gellrich | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | A. Reiner | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
10 | M. Neuß | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | C. Philipp | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | M. Vedder | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
22 | K. Woidtke | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
39 | B. Angemeer | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
78 | H. Marten | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
83 | C. Solbach | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
88 | P. Horwat | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 0 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | T. | Pro Sp. | % |
1 | C. Peußer | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
27 | C. Helten | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | T. Nilgen | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
0 | H. Spicker | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
4 | H. Balster | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | G. Marten | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | S. Kaulen | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | C. Kosack | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
23 | J. Gellrich | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | A. Reiner | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
10 | M. Neuß | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | C. Philipp | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | M. Vedder | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
22 | K. Woidtke | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
39 | B. Angemeer | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
78 | H. Marten | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
83 | C. Solbach | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
88 | P. Horwat | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 0 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Punkte | Tore | Vorlagen |
# | Name | Pos. | SP. | V. | Pro Sp. | % |
1 | C. Peußer | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
27 | C. Helten | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
31 | T. Nilgen | T | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
0 | H. Spicker | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
4 | H. Balster | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
11 | G. Marten | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
18 | S. Kaulen | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
19 | C. Kosack | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
23 | J. Gellrich | V | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
2 | A. Reiner | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
10 | M. Neuß | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
14 | C. Philipp | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
16 | M. Vedder | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
22 | K. Woidtke | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
39 | B. Angemeer | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
78 | H. Marten | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
83 | C. Solbach | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
88 | P. Horwat | S | 0 | 0 | 0 SP. | 0 % |
Summen: | - | 0 | 0 je. pro Sp. | 0 % |
Zurück