Offizielle Hompage der NEV-1B





Hall of Fame der Neusser EV 1b

Sortiert nach Anzahl der gespielter Spiele

1. Marten, Hagen
Saisons: 25 (1999-2015)
Spiele: 222
Tore: 91
Assists: 167
Punkte: 258

2. Gellrich, Jens Thore
Saisons: 23 (2000-2017)
Spiele: 183
Tore: 43
Assists: 70
Punkte: 113

3. Peußer, Christian
Saisons: 30 (-2018)
Spiele: 172
Tore: 0
Assists: 3
Punkte: 3

4. Philipp, Christian
Saisons: 24 (2004-2017)
Spiele: 164
Tore: 239
Assists: 176
Punkte: 415

5. Roth, Manuel
Saisons: 23 (1999-2017)
Spiele: 160
Tore: 55
Assists: 109
Punkte: 164

6. Reiner, Artur
Saisons: 19 (2000-2012)
Spiele: 156
Tore: 27
Assists: 33
Punkte: 60

7. Marten, Gernot
Saisons: 18 (2002-2014)
Spiele: 154
Tore: 23
Assists: 61
Punkte: 84

8. van Eck, Philipp
Saisons: 17 (2003-2017)
Spiele: 152
Tore: 9
Assists: 41
Punkte: 50

9. Gerst, Oliver
Saisons: 20 (2007-2016)
Spiele: 151
Tore: 35
Assists: 70
Punkte: 105

. Bild Spieler Runden S. T. A. P.
10 Horwat, Pascal 16 120 67 45 112
11 Kosack, Christian 18 115 31 36 67
12 Droste, Kai Andreas 14 112 25 28 53
13 Woidtke, Kevin 18 108 20 21 41
14 Link, Alexander 16 107 27 28 55
15 Talaska, Peter 10 101 40 49 89
16 Derkum, Martin 10 96 0 0 0
17 Pluta, Marcel 12 91 17 34 51
18 Woidtke, Joachim 14 88 0 0 0
19 Steil, Patrick 10 88 24 19 43
20 Spicker, Helmut 9 85 15 32 47
21 Bel, Tobias 13 83 41 49 90
22 Peters, Dennis 13 79 26 39 65
23 Angemeer, Bastien 11 77 24 69 93
24 Schmitz, Christian 9 77 69 81 150
25 Rohde, Thomas 10 74 0 2 2
26 Henneböhl, Sebastian 10 68 6 20 26
27 Schicks, Jochem 5 68 16 36 52
28 Höfgen, Mike 6 68 116 72 188
29 Pilgram, Maximilian Bernward 11 66 0 0 0
30 Zielinski, Pascal 12 66 1 15 16
31 Osthege, Alexander 6 64 10 13 23
32 Nemitz, Oliver 10 62 42 51 93
33 Gabriel, Christian 6 57 6 14 20
34 Kaulen, Stefan 13 55 23 21 44
35 Kaluza, Rene 6 53 14 8 22
36 Jenkes, Joshua 4 49 23 22 45
37 Lück, Stefan 4 48 37 20 57
38 Meester, Jan 5 46 37 31 68
39 Lojewski, Christof 9 45 0 1 1
40 Reiners, Jens 4 44 27 22 49
41 Marquardt, Jörn 4 44 41 38 79
42 Wiech, Sebastian Gabriel 7 43 48 33 81
43 Neuß, Mario 9 42 34 21 55
44 Apel, Thomas 3 42 2 2 4
45 Wiedenhöft, Nils 5 42 8 6 14
46 Breiden, Marcel Josef 5 41 0 4 4
47 Schön, Michael 7 41 8 16 24
48 Emde, Sebastian 8 41 11 23 34
49 Spychala, Josef 3 41 0 0 0
50 Hormanns, Marcel 8 40 0 1 1
51 Pletsch, Martin 3 38 3 1 4
52 Thum, Dominick 9 38 21 26 47
53 Dohmen, Paul 4 38 7 10 17
54 Jakob, Bastian 4 38 19 35 54
55 Walz, Moritz 4 33 7 26 33
56 Schmitz, Holger 6 33 21 32 53
57 Eberlein, Dieter 3 31 0 0 0
58 Rerich, Maxim 6 31 31 24 55
59 Hanke, Maximilian 3 30 3 5 8
60 Gau, Thomas 4 30 7 16 23
61 Radtke, Markus 5 30 21 21 42
62 Wolf, Alexander 5 29 10 15 25
63 Schrills, Andreas 4 27 0 0 0
64 Roth, Peter 2 26 0 0 0
65 Bollongino, Tim Denis 5 25 1 1 2
66 Karota, Berk 3 24 9 15 24
67 Müller, Florian 6 24 8 17 25
68 Jost, Udo 4 24 0 0 0
69 Droßart, Sascha 2 24 2 5 7
70 Bänder, Max 3 23 15 30 45
71 Hünten, Marc 2 23 4 5 9
72 Tappertzhofen, Ingo 3 22 12 13 25
73 Kokkes, Nils 2 22 15 11 26
74 Härkönen, Veli-Pekka 6 22 6 10 16
75 Lange, Dirk 5 22 12 13 25
76 Greive, Felix 2 22 1 3 4
77 Landmesser, Jürgen 3 21 0 0 0
78 Zimmermann, Alexander 2 21 0 3 3
79 Sprengnöder, Tom 3 20 12 9 21
80 Heinz, Slava 1 20 6 4 10
81 Sprengnöder, Marc 3 20 8 17 25
82 Steinfort, Willi 5 20 0 0 0
83 Mallwitz, Thiemo 3 19 0 2 2
84 Lindenthal, Michael 2 19 2 1 3
85 Dohmen, Tim 8 19 17 18 35
86 Bonn, Markus 3 18 21 9 30
87 Fehling, Constantin Alexander 3 18 3 4 7
88 Dumler, Christian 2 17 9 8 17
89 Gerlach, Marc 4 16 4 5 9
90 Schraermeyer, Ulrich 2 15 3 5 8
91 Vobis, Heinrich 1 15 0 6 6
92 Handrich, Marcel 4 15 10 3 13
93 Grefges, Thomas 2 15 12 10 22
94 Fehr, Florian 2 15 8 7 15
95 Sperling, Justus 2 14 3 5 8
96 Motes, Peter 1 14 0 1 1
97 Dietrich, Jonas 4 14 3 5 8
98 Gonzalez, Mark 6 14 4 6 10
99 Jakob, Benjamin 3 13 7 8 15
100 Nürenberg, Dennis 2 13 3 5 8
101 Matuschik, Mario 8 12 0 1 1
102 Dietrich, Thimo Fabian 6 12 19 12 31
103 Heiser, Simon 3 12 1 1 2
104 Henneböhl, Gordian 2 12 1 2 3
105 Steuer, Markus 2 12 0 0 0
106 Aust, Niko 1 12 4 8 12
107 Lothridis, Georgis 2 11 3 2 5
108 Siebenmorgen, Lukas Maximilian 2 11 4 12 16
109 Sperling, Janeck Paul 2 11 6 4 10
110 Balster, Heiko 2 11 0 3 3
111 Meiburg, Kai 3 11 8 5 13
112 Kastner, Rene 1 11 2 2 4
113 Rossbach, Sebastian 7 11 0 0 0
114 Rauhaus, Cedric 1 11 3 4 7
115 Verwey, Sebastian 1 10 2 1 3
116 Kajer, Dimitry 2 10 1 4 5
117 Schicks, Daniel 3 10 0 2 2
118 Sievering, Robin 4 10 0 0 0
119 Albrecht, Benjamin 1 10 9 16 25
120 Storsberg, Andre 1 10 2 1 3
121 Riebe, Maximilian 1 10 0 1 1
122 Hasenpusch, Samuel 2 10 5 5 10
123 Marks, Clemens Elias 2 10 7 9 16
124 Busche, Robert 1 10 19 25 44
125 Dietrich, David Luca 3 9 1 3 4
126 Meisl, Frank 1 9 0 2 2
127 Sperling, Walter 1 9 0 2 2
128 Gerhardt, Jörg 1 9 2 0 2
129 Solder, Niklas Günter 4 9 7 12 19
130 Breuker, Holger 1 8 0 1 1
131 Bock, Tim 4 8 1 3 4
132 Goldbach, Peter 1 8 0 4 4
133 Gützlaff, Jan 5 8 1 1 2
134 Goffin, Marius 1 7 1 3 4
135 Hinz, Ferdinand 1 7 1 1 2
136 Wilmshöfer, André 1 7 4 6 10
137 Pizzaleo, Matteo 2 7 3 6 9
138 Rothstein, Torsten 1 7 3 3 6
139 Rüwald, Pascal 3 7 5 8 13
140 Schröder, Britta 2 7 4 4 8
141 Kalinowski, Noah 3 7 0 3 3
142 Nitz, Oliver 3 6 0 0 0
143 Lindt, Jaime Nicola 3 6 1 3 4
144 Sager, Christoffer 1 6 1 0 1
145 Lengefeld, Julien 1 6 1 0 1
146 Hesse, Dennis 1 6 1 1 2
147 Snykers, Domenic 1 5 1 0 1
148 Kazubek, Sarah 1 5 1 1 2
149 Neske, Cederic 2 5 3 1 4
150 Klandt, Niklas 2 5 1 1 2
151 Helten, Christian 4 5 0 0 0
152 Jansen, Tjaard 1 5 0 0 0
153 Krach, Sebastian 1 5 0 0 0
154 Metz, Marc 1 4 0 0 0
155 Hormanns, Jan 1 4 0 0 0
156 Bineschpayouh, David 2 4 7 9 16
157 Wörmann, Dennis 1 4 0 1 1
158 Richter, Alexander 3 4 0 2 2
159 Nilgen, Thomas 3 4 0 0 0
160 Fuchs, Alexander 1 3 0 1 1
161 Bießner, Georg 1 3 0 1 1
162 Dystelbloem, Branko 1 3 2 2 4
163 Gerst, Torsten 1 3 0 1 1
164 Burchartz, Raphael 2 3 0 0 0
165 Ottmaa, Juri 1 3 3 0 3
166 Vandenhirtz, Kevin 2 2 0 0 0
167 Busse, Timon 2 2 0 1 1
168 Schuster, Tom 1 2 0 0 0
169 Kempf, Andreas 1 2 2 1 3
170 Pasch, Torsten 2 2 0 1 1
171 Leutner, Julian 1 2 0 0 0
172 Bongers, Valentin 1 2 0 2 2
173 Klein, Marcus 1 2 1 0 1
174 Sturmberg, Rafael 1 2 0 0 0
175 Ernst, Sven 1 2 2 0 2
176 Bollongino, Marc 1 2 0 0 0
177 Gref, Lukas 1 2 0 0 0
178 Kausen, Andre 1 2 0 1 1
179 Solbach, Carsten 2 1 0 0 0
180 Preuß, Yannick 1 1 1 1 2
181 Kalisch, Michael 1 1 0 0 0
182 Haase, Philipp 1 1 0 0 0
183 Kappertz, Marc 2 1 0 0 0
184 Peschner, Lea Sophie 1 1 0 0 0
185 von Berg, Christian 1 1 0 1 1
186 Gralla, Tim 1 1 1 0 1
187 Brunemann, Luca 1 1 0 0 0
188 Chandler, Gordon 1 1 0 0 0
189 Steffens, Simon 1 1 0 0 0
190 Braband, Pascal 1 1 0 0 0
191 Piwonski, Marco 1 1 0 0 0
192 Lundgren, Rasmus 1 1 0 1 1
193 Wollmann, Philip 1 1 0 0 0
194 But, David 1 1 0 0 0
195 Zaslavski, Alexander 1 1 0 1 1
196 Offer, Leon 1 1 0 0 0
197 Rütten, Malte 2 1 0 0 0
198 Philipp, Stephan 3 0 0 0 0
199 Schröder, Liv 1 0 0 0 0
200 Vedder, Mirco 2 0 0 0 0
201 Sangs, Jochen 3 0 0 0 0
202 Mertens, Jan 1 0 0 0 0
203 Bernard, Healey 1 0 0 0 0
:: Powered by e107 LIGA - v0.94 for e107-CMS::

Last / Next Games



Keine Spieltermine liegen bis jetzt vor!!!

Endergebnis nach: Reguläre Spielzeit

(0 : 0 / 0 : 0 / 0 : 0)

Blitztabelle

Ges.-Tabelle Landesliga NRW (2019-2020 Hauptrunde)
Heim
Gesamt
Gast
Pl.Logo Team S P
1.
TuS Wiehl
36
2.
EHC Troisdorf
24
3.
ESV Bergisch Gladbach
23
4.
Eisadler Dortmund
13
5.
EC Bergisch Land
23
6.
ESC Moskitos Essen 1b
33
7.
Neusser EV 1b
22
8.
Grefrather EG
00
9.
GSC Moers
10
Detallierte Ligatabelle ist hier >>
-----
:: Powered by e107 LIGA - v0.94 for e107-CMS::

Keine Spieltermine diesen Monat
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
 
2
 
3
Heute
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
-Heimspiele
-Auswärtsspiele
S- Sieg
N- Niederlage

:: Powered by e107 LIGA - v0.94 for e107-CMS::


Topscorer der Neusser EV 1b


 
Dohmen, Tim
Spiele: 1
 Punkte: 2
Platz 1.
Spieler S P
2. Marten, Hagen 1 1
3. Walz, Moritz 1 1
4. von Berg, Christian 1 1
5. Lundgren, Rasmus 1 1
6. Peters, Dennis 1 1
7. Roth, Manuel 0 0
8. Bernard, Healey 0 0
9. Marks, Clemens Elias 0 0
10. Schröder, Liv 0 0
Detalierte Liste ist hier >>>

:: Powered by e107 LIGA - v0.94 for e107-CMS::

Facebook