Neusser EV 1b
Offizielle Homepage der NEV 1b
.
Pos.
Hall of Fame der Neusser EV 1b
. Bild Spieler Runden S. T. A. P.
1 Albrecht, Benjamin 1 10 9 16 25
2 Angemeer, Bastien 10 63 23 60 83
3 Apel, Thomas 3 42 2 2 4
4 Aust, Niko 1 12 4 8 12
5 Bießner, Georg 1 3 0 1 1
6 Bonn, Markus 3 18 21 9 30
7 Breuker, Holger 1 8 0 1 1
8 Busche, Robert 1 10 19 25 44
9 Bänder, Max 3 23 15 30 45
10 Dohmen, Paul 4 38 7 10 17
11 Droßart, Sascha 2 24 2 5 7
12 Emde, Sebastian 8 39 11 23 34
13 Ernst, Sven 1 2 2 0 2
14 Gabriel, Christian 6 57 6 14 20
15 Gau, Thomas 4 30 7 16 23
16 Gellrich, Jens 12 112 41 56 97
17 Gerhardt, Jörg 1 9 2 0 2
18 Gerst, Oliver 10 66 35 69 104
19 Gerst, Torsten 1 3 0 1 1
20 Goffin, Marius 1 7 1 3 4
21 Gonzalez, Mark 6 14 4 6 10
22 Gralla, Tim 1 1 1 0 1
23 Grefges, Thomas 2 15 12 10 22
24 Greive, Felix 2 22 1 3 4
25 Handrich, Marcel 4 15 10 3 13
26 Henneböhl, Gordian 2 12 1 2 3
27 Henneböhl, Sebastian 9 64 6 20 26
28 Hinz, Ferdinand 1 7 1 1 2
29 Horwat, Pascal 11 73 48 21 69
30 Härkönen, Veli-Pekka 6 22 6 10 16
31 Höfgen, Mike 5 58 97 65 162
32 Hünten, Marc 2 23 4 5 9
33 Jost, Udo 4 20 0 0 0
34 Kaluza, Rene 6 53 14 8 22
35 Kastner, Rene 1 11 2 2 4
36 Kaulen, Stefan 8 36 16 17 33
37 Kausen, Andre 1 2 0 1 1
38 Kempf, Andreas 1 2 2 1 3
39 Klein, Marcus 1 2 1 0 1
40 Kokkes, Nils 2 22 15 11 26
41 Kosack, Christian 15 107 31 36 67
42 Landmesser, Jürgen 3 21 0 0 0
43 Lange, Dirk 5 22 12 13 25
44 Lindenthal, Michael 2 19 2 1 3
45 Link, Alexander 4 8 5 1 6
46 Lojewski, Christof 9 43 0 1 1
47 Lothridis, Georgis 2 11 3 2 5
48 Lück, Stefan 4 48 37 20 57
49 Mallwitz, Thiemo 2 19 0 2 2
50 Marquardt, Jörn 4 44 41 38 79
51 Marten, Gernot 15 127 22 58 80
52 Marten, Hagen 14 136 80 135 215
53 Meester, Jan 5 46 37 31 68
54 Meisl, Frank 1 9 0 2 2
55 Mertens, Jan 1 0 0 0 0
56 Metz, Marc 1 4 0 0 0
57 Motes, Peter 1 14 0 1 1
58 Müller, Florian 7 24 8 17 25
59 Neuß, Mario 7 21 18 9 27
60 Nitz, Oliver 3 6 0 0 0
61 Ottmaa, Juri 1 3 3 0 3
62 Pasch, Torsten 2 2 0 1 1
63 Peußer, Christian 11 85 0 3 3
64 Philipp, Christian 13 111 199 138 337
65 Pilgram, Maximilian 1 1 0 0 0
66 Pizzaleo, Matteo 2 7 3 6 9
67 Pletsch, Martin 3 38 3 1 4
68 Radtke, Markus 4 29 21 20 41
69 Rauhaus, Cedric 1 11 3 4 7
70 Rauhaus, Cédric 4 45 32 10 42
71 Reiner, Artur 17 146 27 33 60
72 Reiners, Jens 4 44 27 22 49
73 Rohde, Thomas 9 74 0 2 2
74 Rossbach, Sebastian 7 11 0 0 0
75 Roth, Manuel 11 84 34 65 99
76 Roth, Peter 2 26 0 0 0
77 Rothstein, Torsten 1 7 3 3 6
78 Schicks, Jochen 5 68 16 36 52
79 Schmitz, Holger 6 33 21 32 53
80 Schraermeyer, Ulrich 2 15 3 5 8
81 Schrills, Andreas 1 0 0 0 0
82 Schön, Michael 7 41 8 16 24
83 Sperling, Walter 1 9 0 2 2
84 Spicker, Helmut 7 79 15 32 47
85 Steinfort, Willi 5 20 0 0 0
86 Steuer, Markus 2 12 0 0 0
87 Storsberg, Andre 1 10 2 1 3
88 Talaska, Peter 10 101 40 49 89
89 Tappertzhofen, Ingo 3 22 12 13 25
90 Verwey, Sebastian 1 10 2 1 3
91 Vobis, Heinrich 1 15 0 6 6
92 Wiedenhöft, Nils 4 35 8 6 14
93 Wilmshöfer, André 1 0 0 0 0
94 Woidtke, Joachim 9 52 0 0 0
95 Woidtke, Kevin 11 65 13 14 27
96 Wörmann, Dennis 1 4 0 1 1
97 Zielinski, Pascal 3 7 0 1 1
98 Zimmermann, Alexander 2 21 0 3 3
99 van Eck, Philipp 9 66 6 21 27
:: Powered by e107 LIGA - v0.84 for e107-CMS::


                                                       

Diese Seite ist auf der e107- CMS aufgebaut. "e107" ist kostenfrei und unterliegt den GNU GPL Lizenzen.
©2005-2010 by Neusserev-1b.

 

tippspiel.gif
statistik.png
galerie.png

 Willkommen Gast
Benutzername:

Passwort:


Cookie setzen

[ ]
[ ]
[ ]
 Extra Information